16 Aralık'ta Çin'in silikon metal FOB fiyatı
Dec 16, 2022
Mesaj bırakın
Açıklamalar (USD/ton)
| tip | alıntı yapmak |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Mesaj bırakın
Açıklamalar (USD/ton)
| tip | alıntı yapmak |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Soruşturma göndermek
Bunları da sevebilirsiniz