13 Mart'ta Çin silikon metal 553 fiyatı
Mar 13, 2023
Mesaj bırakın
| seviye | Vergi dahil teklif | düşmek | FOB(USD/ton) |
| 421 | 2740-2800 | -- | |
| 2202 | 4200-4300 | -- | |
| 3303 | 2700-2770 | -- | |
| 441 | 2560-2600 | ↓20 | |
| 553 | 2400-2440 | ↓10 |
Mesaj bırakın
| seviye | Vergi dahil teklif | düşmek | FOB(USD/ton) |
| 421 | 2740-2800 | -- | |
| 2202 | 4200-4300 | -- | |
| 3303 | 2700-2770 | -- | |
| 441 | 2560-2600 | ↓20 | |
| 553 | 2400-2440 | ↓10 |
Soruşturma göndermek
Bunları da sevebilirsiniz