3 Ocak'ta Pakistan'da krom cevheri fiyatları
Jan 03, 2023
Mesaj bırakın
| Krom(cr2o3) | seviye | Alıntı yapmak | işlem fiyatı | birim |
| yüzde 40-42 | 280-285 | 275-280 | usd/ton |
|
| yüzde 38-40 | 260-265 | 255-260 | ||
| yüzde 36-38 | 240-245 | 235-240 | ||
| yüzde 34-36 | 215-220 | 215-220 | ||
| yüzde 32-34 | 195-200 | 195-200 | ||
| yüzde 30-32 | 175-180 | 175-180 |
