21 Nisan'da FETI Titanyum Ürün Pazarı Özeti
Apr 23, 2025
Mesaj bırakın
| 21 Nisan'da Titanyum Ürün Pazarı Özeti | |||||||
| 1) Titanyum konsantresi (yurtiçi fiyat, yuan/ton) | |||||||
| ürün | Köken | seviye | Dünün işlem fiyatı | Bugünün işlem fiyatı | Yükselme ve düşme | Söz | Limanlar, bölgeler |
| Titanyum Konsantresi | Avustralya | TiO2>54% | 2480-2580 | 2480-2580 | - | Kalkış Vergisi Dahil | Guangdong, Fujian |
| Titanyum Konsantresi | Mozambik | TiO2>50-54% | 2600-2700 | 2600-2700 | - | Kalkış Vergisi Dahil | Zhanjiang Limanı, Hebei |
| Titanyum Konsantresi | Mozambik | TiO2>46% | 2140-2300 | 2140-2300 | - | Kalkış Vergisi Dahil | Zhanjiang Limanı, Shandong |
| Titanyum Konsantresi | Vietnam | TiO2>% 50 (bir cevher, karışık bir cevher) | 2250-2350 | 2250-2350 | - | Kalkış için vergi dahil değildir | Qinzhou Limanı, Fangcheng Limanı |
| Titanyum Konsantresi | Yerel | TiO2>% 46 (titanyum dioksit için uygun) | 1920-1950 | 1900-1930 | -15 | Eski factory vergisi hariç tutuldu | Sıçuan |
| Titanyum cevheri | Yerel | TiO2>38-40% | 1280-1400 | 1260-1360 | -30 | Eski factory vergisi hariç tutuldu | Sıçuan |
| Titanyum Konsantresi | Yerel | TiO2>45% | 1650-1750 | 1650-1750 | - | Eski factory vergisi hariç tutuldu | Yunnan |
| Titanyum Konsantresi | Yerel | TiO2>45% (P: 0.08-0.1%) | 1620-1680 | 1620-1680 | - | Eski factory vergisi hariç tutuldu | Chengde |
| 2) Titanyum konsantresi (harici fiyat, ABD doları/ton) | |||||||
| ürün | ulus | seviye | Dünkü alıntı | Bugünkü Alıntı | Yükselme ve düşme | Söz | |
| Titanyum Konsantresi | Mozambik | tio2>50% | 330-360 | 330-360 | - | CIF | |
| Titanyum Konsantresi | Avustralya | tio2>50% | 290-320 | 290-320 | - | CIF | |
| Titanyum Konsantresi | Vietnam | tio2>% 50 (bir maden) | 305-325 | 305-325 | - | Fob | |
| 3) Titanyum dioksit (yuan/ton) | |||||||
| Ürün türü | Birim adı | Marka | Dünkü alıntı | Bugünkü Alıntı | Yükselme ve düşme | Açıklamalar (Üreticinin Teklifi) | |
| Rutil titanyum dioksit | Ana üreticiler | R- | 15500-16500 | 15500-16500 | - | Piyasa Referans Fiyatı | |
| Ana üreticiler | R- | 14700-15400 | 14700-15400 | - | Fabrika eski factory fiyatı (tüccarlar ve temsilciler için) | ||
| Sichuan Dragon Python | R-996 | 15600-15900 | 15600-15900 | - | Fabrika eski factory fiyatı | ||
| Anataz titanyum dioksit | Ana üreticiler | BA 01-01 | 13500-14300 | 13500-14300 | - | Piyasa Referans Fiyatı | |
| Ana üreticiler | A- | 13100-1370 | 13100-13700 | - | Fabrika eski factory fiyatı (tüccarlar ve temsilciler için) | ||
| 4) Titanyum cürufu (kabul, yuan/ton) | |||||||
| ürün | Spesifikasyon | Dünün işlem fiyatı | Bugünün işlem fiyatı | Yükselme ve düşme | alan | Söz | |
| Yüksek titanyum cüruf | tio2>%90, düşük kalsiyum ve magnezyum | 6990-7190 | 6990-7190 | - | Liaoning | Vergi dahil olmak üzere eski factory fiyat | |
| Yüksek titanyum cüruf | tio2>%92, düşük kalsiyum ve magnezyum | 7290-7390 | 7290-7390 | - | Liaoning | Vergi dahil olmak üzere eski factory fiyat | |
| Asit cürufu | tio2>73% | 4500-4600 | 4500-4600 | - | Yunnan | Vergi dahil olmak üzere eski factory fiyat | |
| Asit cürufu | tio2>73% | 4700-5870 | 4700-5870 | - | Panzhihua | Vergi dahil olmak üzere eski factory fiyat | |
| 5) Titanyum tetraklorür (yuan/ton) | |||||||
| ürün | Spesifikasyon | Dünün işlem fiyatı | Bugünün işlem fiyatı | Yükselme ve düşme | alan | Söz | |
| Rafine titanyum tetraklorür | % 99,9'dan büyük veya eşit | 5500-6000 | 5500-6000 | - | Henan | Vergi dahil olmak üzere eski factory fiyatı (kabul) | |
| Rafine titanyum tetraklorür | % 99,9'dan büyük veya eşit | 5600-5700 | 5300-5400 | -300 | Liaoning | Vergi dahil olmak üzere eski factory fiyatı (kabul) | |
| Rafine titanyum tetraklorür | % 99,9'dan büyük veya eşit | 5700-6000 | 5500-6000 | -100 | Hube | Vergi Dahil Fiyat (Kabul) | |
| 6) Titanyum Sünger (Yuan/Ton) | |||||||
| Ürün özellikleri | Dünün işlem fiyatı | Bugünün işlem fiyatı | Yükselme ve düşme | alan | Söz | ||
| 1# titanyum sünger | 49000-50000 | 49000-50000 | - | Yunnan | Vergi dahil | ||
| 1# titanyum sünger | 49000-50000 | 49000-50000 | - | Liaoning | Vergi dahil | ||
| 7) Titanyum (yuan/kg) | |||||||
| Ürün özellikleri | Dünün işlem fiyatı | Bugünün işlem fiyatı | Yükselme ve düşme | alan | Söz | ||
| 5-10 mm orta ve kalın plaka | 81-84 | 81-84 | - | Baoji | Vergi dahil | ||
| TA1 Titanyum Ingot | 53-55 | 53-55 | - | Baoji | Vergi dahil | ||
| 8) ferrotitanyum (yuan/ton) | |||||||
| Ürün adı | Spesifikasyon | Dünün işlem fiyatı | Bugünün işlem fiyatı | Yükselme ve düşme | Söz | ||
| Düşük titanyum ferro | 30% | 12200-12400 | 12200-12400 | - | Vergi dahil fiyat, (25 taban fiyatı) | ||
| Ferrotitanyum | 40% | 12200-12400 | 12200-12400 | - | Vergi dahil fiyat, (25 taban fiyatı) | ||
| Yüksek titanyum demir | 70%A | 28300-29300 | 28300-29300 | - | Vergi dahil fiyat, (gerçek ağırlık) | ||
| 9) Azaltılmış titanyum (yuan/ton) | |||||||
| ürün | Spesifikasyon | Dünün işlem fiyatı | Bugünün işlem fiyatı | Yükselme ve düşme | alan | Söz | |
| Azaltılmış titanyum | % 55'ten büyük veya eşit | 4200-4300 | 4200-4300 | - | Hebei | Eski factory vergi dahil | |
| Azaltılmış titanyum | % 55'ten büyük veya eşit | 4200-4300 | 4200-4300 | - | Tianjin | Eski factory vergi dahil | |
| 10) Rutile (yuan/ton) | |||||||
| ürün | Spesifikasyon | Dünkü alıntı | Bugünkü Alıntı | Yükselme ve düşme | alan | Söz | |
| Rutil | TiO2>95%,S<0.03%,p<0.03% | 8000-8300 | 8000-8300 | - | Guangdong, Hainan | Eski factory vergi dahil | |
| Rutil | TiO2>90%,S<0.05%,p<0.05% | 6500-6800 | 6500-6800 | - | Guangdong, Hainan | Eski factory vergi dahil | |
Adres: Huafu Ticaret Merkezi, Wenfeng Bölgesi, Anyang City, Henan Eyaleti, Çin





