4 Ocak'ta titanyum konsantresi fiyatı
Jan 04, 2023
Mesaj bırakın
| Menşei | seviye | ana akım alıntı | birim | Uyarılar |
| Vietnam | tio2>yüzde 50 | 370-390 | usd/ton | FOB |
| Vietnam | tio2>yüzde 54 | 350-370 | FOB | |
| Avustralya | tio2>yüzde 50 | 390-410 | CIF | |
| Sri Lanka | tio2>yüzde 50 | 340-360 | CIF | |
| Hindistan | tio2>yüzde 50 | 360-380 | CIF | |
| Mozambik | tio2>yüzde 50 | 425-435 | CIF |
