10 Mart'ta titanyum konsantresi fiyatı
Mar 10, 2023
Mesaj bırakın
| ülke | seviye | Yaygın teklif | usd/ton |
| Vietnam | tio2>yüzde 50 | 370-390 | FOB |
| Vietnam | tio2>yüzde 54 | 350-370 | FOB |
| Avustralya | tio2>yüzde 50 | 390-410 | CIF |
| Sri Lanka | tio2>yüzde 50 | 340-360 | CIF |
| Ukrayna | tio2>yüzde 56 | 400-420 | CIF |
| Kenya | tio2>yüzde 50 | 380-390 | CIF |

