6 Mayıs'ta Titanyum Ürün Piyasası Özeti
May 06, 2025
Mesaj bırakın
| 6 Mayıs'ta Titanyum Ürün Piyasası Özeti | |||||||
| 1) Titanyum konsantresi (yurtiçi fiyat, yuan/ton) | |||||||
| ürün | Köken | seviye | Dünün işlem fiyatı | Bugünün işlem fiyatı | Yükselme ve düşme | Söz | Limanlar, bölgeler |
| Titanyum Konsantresi | Avustralya | TiO2>54% | 2450-2550 | 2450-2550 | - | Kalkış Vergisi Dahil | Guangdong, Fujian |
| Titanyum Konsantresi | Mozambik | TiO2>52-54% | 2550-2700 | 2550-2700 | - | Kalkış Vergisi Dahil | Zhanjiang Limanı, Hebei |
| Titanyum Konsantresi | Mozambik | TiO2>46% | 2140-2300 | 2140-2300 | - | Kalkış Vergisi Dahil | Zhanjiang Limanı, Shandong |
| Titanyum Konsantresi | Vietnam | TiO2>% 50 (bir cevher, karışık bir cevher) | 2250-2300 | 2250-2300 | - | Kalkış için vergi dahil değildir | Qinzhou Limanı, Fangcheng Limanı |
| Titanyum Konsantresi | Yerel | TiO2>% 46 (titanyum dioksit için uygun) | 1820-1850 | 1800-1830 | -20 | Eski factory vergisi hariç tutuldu | Sıçuan |
| Titanyum cevheri | Yerel | TiO2>38-40% | 1200-1300 | 1170-1250 | -40 | Eski factory vergisi hariç tutuldu | Sıçuan |
| Titanyum Konsantresi | Yerel | TiO2>45% | 1600-1750 | 1600-1750 | - | Eski factory vergisi hariç tutuldu | Yunnan |
| Titanyum Konsantresi | Yerel | TiO2>45% (P: 0.08-0.1%) | 1600-1650 | 1600-1650 | - | Eski factory vergisi hariç tutuldu | Chengde |
| 2) Titanyum konsantresi (harici fiyat, ABD doları/ton) | |||||||
| ürün | ulus | seviye | Dünkü alıntı | Bugünkü Alıntı | Yükselme ve düşme | Söz | |
| Titanyum Konsantresi | Mozambik | tio2>50% | 330-360 | 330-360 | - | CIF | |
| Titanyum Konsantresi | Avustralya | tio2>50% | 290-320 | 290-320 | - | CIF | |
| Titanyum Konsantresi | Vietnam | tio2>% 50 (bir maden) | 305-325 | 305-325 | - | Fob | |
| 3) Titanyum dioksit (yuan/ton) | |||||||
| Ürün türü | Birim adı | Marka | Dünkü alıntı | Bugünkü Alıntı | Yükselme ve düşme | Açıklamalar (Üreticinin Teklifi) | |
| Rutil titanyum dioksit | Ana üreticiler | R- | 15500-16500 | 15500-16500 | - | Piyasa Referans Fiyatı | |
| Ana üreticiler | R- | 14500-15300 | 14500-15300 | - | Fabrika eski factory fiyatı (tüccarlar ve temsilciler için) | ||
| Sichuan Dragon Python | R-996 | 15600-15900 | 15600-15900 | - | Fabrika eski factory fiyatı | ||
| Anataz titanyum dioksit | Ana üreticiler | BA 01-01 | 13300-14300 | 13300-14300 | - | Piyasa Referans Fiyatı | |
| Ana üreticiler | A- | 13000-13600 | 13000-13600 | - | Fabrika eski factory fiyatı (tüccarlar ve temsilciler için) | ||
| 4) Titanyum cürufu (kabul, yuan/ton) | |||||||
| ürün | Spesifikasyon | Dünün işlem fiyatı | Bugünün işlem fiyatı | Yükselme ve düşme | alan | Söz | |
| Yüksek titanyum cüruf | tio2>%90, düşük kalsiyum ve magnezyum | 6990-7190 | 6990-7190 | - | Liaoning | Vergi dahil olmak üzere eski factory fiyat | |
| Yüksek titanyum cüruf | tio2>%92, düşük kalsiyum ve magnezyum | 7290-7390 | 7290-7390 | - | Liaoning | Vergi dahil olmak üzere eski factory fiyat | |
| Asit cürufu | tio2>73% | 4500-4600 | 4500-4600 | - | Yunnan | Vergi dahil olmak üzere eski factory fiyat | |
| Asit cürufu | tio2>73% | 4700-5870 | 4700-5870 | - | Panzhihua | Vergi dahil olmak üzere eski factory fiyat | |
| 5) Titanyum tetraklorür (yuan/ton) | |||||||
| ürün | Spesifikasyon | Dünün işlem fiyatı | Bugünün işlem fiyatı | Yükselme ve düşme | alan | Söz | |
| Rafine titanyum tetraklorür | % 99,9'dan büyük veya eşit | 5500-6000 | 5500-6000 | - | Henan | Vergi dahil olmak üzere eski factory fiyatı (kabul) | |
| Rafine titanyum tetraklorür | % 99,9'dan büyük veya eşit | 5300-5400 | 5300-5400 | - | Liaoning | Vergi dahil olmak üzere eski factory fiyatı (kabul) | |
| Rafine titanyum tetraklorür | % 99,9'dan büyük veya eşit | 5500-6000 | 5500-6000 | - | Hube | Vergi Dahil Fiyat (Kabul) | |
| 6) Titanyum Sünger (Yuan/Ton) | |||||||
| Ürün özellikleri | Dünün işlem fiyatı | Bugünün işlem fiyatı | Yükselme ve düşme | alan | Söz | ||
| 1# titanyum sünger | 49000-50000 | 49000-50000 | - | Yunnan | Vergi dahil | ||
| 1# titanyum sünger | 49000-50000 | 49000-50000 | - | Liaoning | Vergi dahil | ||
| 7) Titanyum (yuan/kg) | |||||||
| Ürün özellikleri | Dünün işlem fiyatı | Bugünün işlem fiyatı | Yükselme ve düşme | alan | Söz | ||
| 5-10 mm orta ve kalın plaka | 81-84 | 81-84 | - | Baoji | Vergi dahil | ||
| TA1 Titanyum Ingot | 53-55 | 53-55 | - | Baoji | Vergi dahil | ||
| 8) ferrotitanyum (yuan/ton) | |||||||
| Ürün adı | Spesifikasyon | Dünün işlem fiyatı | Bugünün işlem fiyatı | Yükselme ve düşme | Söz | ||
| Düşük titanyum demir | 30% | 12000-12300 | 12000-12300 | - | Vergi dahil fiyat, (25 taban fiyatı) | ||
| Ferrotitanyum | 40% | 12000-12300 | 12000-12300 | - | Vergi dahil fiyat, (25 taban fiyatı) | ||
| Yüksek titanyum demir | 70%A | 28300-29300 | 28300-29300 | - | Vergi dahil fiyat, (gerçek ağırlık) | ||
| 9) Azaltılmış titanyum (yuan/ton) | |||||||
| ürün | Spesifikasyon | Dünün işlem fiyatı | Bugünün işlem fiyatı | Yükselme ve düşme | alan | Söz | |
| Azaltılmış titanyum | % 55'ten büyük veya eşit | 4200-4300 | 4200-4300 | - | Hebei | Eski factory vergi dahil | |
| Azaltılmış titanyum | % 55'ten büyük veya eşit | 4200-4300 | 4200-4300 | - | Tianjin | Eski factory vergi dahil | |
| 10) Rutile (yuan/ton) | |||||||
| ürün | Spesifikasyon | Dünkü alıntı | Bugünkü Alıntı | Yükselme ve düşme | alan | Söz | |
| Rutil | TiO2>95%,S<0.03%,p<0.03% | 8000-8300 | 8000-8300 | - | Guangdong, Hainan | Eski factory vergi dahil | |
| Rutil | TiO2>90%,S<0.05%,p<0.05% | 6500-6800 | 6500-6800 | - | Guangdong, Hainan | Eski factory vergi dahil | |
Adres: Huafu Ticaret Merkezi, Wenfeng Bölgesi, Anyang City, Henan Eyaleti, Çin





