20 Şubat Bugün Çin Silikon Metal FOB Fiyatı
Feb 20, 2023
Mesaj bırakın
| seviye | Vergi dahil teklif (USD/ton) |
| 421 | 2780-2840 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2740-2790 |
| 441 | 2650-2700 |
| 553 | 2480-2520 |
Mesaj bırakın
| seviye | Vergi dahil teklif (USD/ton) |
| 421 | 2780-2840 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2740-2790 |
| 441 | 2650-2700 |
| 553 | 2480-2520 |
Soruşturma göndermek
Bunları da sevebilirsiniz