3 Mart Çin İhracat Silikon Metal Alıntısı
Mar 03, 2023
Mesaj bırakın
| seviye | Vergi dahil teklif | Açıklamalar (USD/ton) |
| 421 | 2760-2820 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2720-2770 | |
| 441 | 2600-2650 | |
| 553 | 2430-2470 |
Mesaj bırakın
| seviye | Vergi dahil teklif | Açıklamalar (USD/ton) |
| 421 | 2760-2820 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2720-2770 | |
| 441 | 2600-2650 | |
| 553 | 2430-2470 |
Soruşturma göndermek
Bunları da sevebilirsiniz