4 Ocak Zirkonyum Konsantre Fiyatları
Jan 04, 2023
Mesaj bırakın
Not: CIF, USD/ton
| Ülke | Şartname | alıntı yapmak |
| Avustralya Ilukası | (Zr.Hf)O2 Büyük veya eşit yüzde 66 ,TiO2 Küçük veya eşit yüzde 0,1 ,Fe2O3 Küçük veya eşit yüzde 0,1 | 2235-2275 |
| Endonezya | (Zr.Hf)O2 Büyük veya eşit yüzde 66 ,TiO2 Küçük veya eşit yüzde 0,1 ,Fe2O3 Küçük veya eşit yüzde 0,1 | 1750-1800 |
| Güney Afrika RBM | (Zr.Hf)O2 Yüzde 66'dan büyük veya eşit ,TiO2<0.15%,Fe2O3<0.1% | 2200-2230 |
| Güney Afrika RBM | (Zr.Hf)O2 Yüzde 65'ten büyük veya eşit ,TiO2<0.30%,Fe2O3<0.25% | 2150-2180 |
| Vietnam | (Zr.Hf)O2 Büyük veya eşit yüzde 65 ,TiO2 Küçük veya eşit yüzde 0,15 ,Fe2O3 Küçük veya eşit yüzde 0,1 | 1905-2350 |
