
Cam Ocağı İçin Korindon Tuğla
Açıklama Silika tuğla, asit cüruf erozyonuna karşı iyi bir dirence sahiptir, yük altında refrakterlik 1640 ~ 1670 derece kadar yüksektir, hacim yüksek sıcaklıklarda ve uzun süre stabildir. Esas olarak kok odası ve yanma odası bölmesinin kok fırını, çelik yapımı için kullanılır...
Açıklama
Tanım
Silika tuğla, asit cüruf erozyonuna karşı iyi bir dirence sahiptir, yük altında refrakterlik 1640 ~ 1670 derece kadar yüksektir, hacim yüksek sıcaklıklarda ve uzun süre kullanımda stabildir. Esas olarak, kok odası ve yanma odası bölmesinin kok fırını, çelik yapım fırını rejeneratörü ve tortu odası, ıslatma fırını, cam fırını refrakter ve seramik ateşleme fırını tonozu ve diğer yatak parçaları için kullanılır. Ayrıca sıcak hava sobası ve asit açık ocaklı fırın çatısının yüksek sıcaklık taşıyan kısımlarında kullanılır.
Şartname
| Öğe | Yüksek Saflıkta Korindon Tuğla | 99 Korindon Tuğla | 99 Korindon Tuğla | Korindon-Mullite Tuğla |
|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ yüzde | 99.3'ten büyük veya eşit | 98,5'ten büyük veya eşit | 90'dan büyük veya eşit | 80'den büyük veya eşit |
| yüzde SIO₂ | 0.15'ten küçük veya eşittir | 0.3'ten küçük veya eşittir | 8.5'ten küçük veya eşit | 18.5'ten küçük veya eşit |
| Fe₂O₃ | 0.1'den küçük veya eşittir | 0.2'den küçük veya eşittir | 0.2'den küçük veya eşittir | 0.3'ten küçük veya eşittir |
| Kütle yoğunluğu | 3.25'ten büyük veya eşit | 3.25'ten büyük veya eşit | 3.1'den büyük veya eşit | 2,9'dan büyük veya eşit |
| görünür gözeneklilik | 18'den küçük veya eşit | 18'den küçük veya eşit | 18'den küçük veya eşit | 18'den küçük veya eşit |
| Soğuk kırma gücü | 100'den büyük veya eşit | 100'den büyük veya eşit | 120'den büyük veya eşit | 120'den büyük veya eşit |
| yük altında refrakterlik | 1700'den büyük veya eşit | 1700'den büyük veya eşit | 1700'den büyük veya eşit | 1700'den büyük veya eşit |
| Yeniden ısıtma lineer değişim oranı | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |
| termal genleşme katsayısı | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.6 |


Özellikler
Yüksek soğuk basınç dayanımı 340MPa'ya ulaşabilir.
Yüklemenin ilk aşamasındaki refrakterlik yüksektir, 1700 dereceden fazladır.
İyi kimyasal kararlılık.
Asit ve alkali cüruf erozyonuna karşı güçlü bir dirence sahiptir.
Metale karşı güçlü dirence ve iyi erime ve cam korozyonuna sahiptir.
Termal direnç yapısı ile ilgilidir.
Yoğun gıdalar erozyona karşı oldukça dirençlidir.
Popüler Etiketler: cam fırını için korindon tuğla
Soruşturma göndermek
Bunları da sevebilirsiniz
