7 Mayıs'ta Çin'in Ferrochrom pazarının özeti
May 07, 2025
Mesaj bırakın
| 7 Mayıs'ta Çin'in Ferrochrom pazarının özeti | ||||
| Yüksek Karbon Ferrokrom (FECR50C7.5) (50 baz puan, eski factory, vergi dahil, RMB/ton) | ||||
| ürün | alan | Bugünün fiyatı | 6 Mayıs'ta fiyat | Yükseliş/Sonbahar (Ortalama Fiyat) |
| Yüksek karbonlu ferrochrom | Kuzey Çin | 8100-8300 | 8100-8300 | düz |
| güneybatı | 8200-8300 | 8200-8300 | düz | |
| kuzeybatı | 8100-8200 | 8100-8200 | düz | |
| kuzeydoğu | 8200-8300 | 8200-8300 | düz | |
| Orta Çin | 8300-8350 | 8300-8350 | düz | |
| Şangay | 8450-8500 | 8500-8550 | ↓50 | |
| Şandong | 8300-8400 | 8350-8450 | ↓50 | |
| Orta Karbon Ferrochrom (FECR55C2. 0) (60 baz puan, eski faktör, vergi dahil, RMB/ton) | ||||
| ürün | alan | Bugünün fiyatı | 6 Mayıs'ta fiyat | Yükseliş/Sonbahar (Ortalama Fiyat) |
| Orta karbon ferrochrom | Sıçuan | 12900-13000 | 13100-13200 | ↓150 |
| Henan | 13000 | 13100-13200 | ↓150 | |
| İç Moğolistan | 13000 | 13100-13200 | ↓150 | |
| Guangxi | 12900-13000 | 13000-13100 | ↓100 | |
| Düşük Karbon Ferrochrom (FECR55C 0. 25) (52 Cr < 60, 60 bazdan daha az veya daha az, vergi, RMB/ton dahil olmak üzere ex-factory) | ||||
| ürün | alan | Bugünün fiyatı | 6 Mayıs'ta fiyat | Yükseliş/Sonbahar (Ortalama Fiyat) |
| Düşük karbon ferrochrom | Sıçuan | 13500-13600 | 13500-13600 | düz |
| Jiangsu | 13700-13900 | 13700-13900 | düz | |
| Şansi | 13400-13500 | 13400-13500 | düz | |
| İç Moğolistan | 13400-13500 | 13400-13500 | düz | |
| Düşük Karbon Ferrochrom (FECR55C 0. 10) (52 Cr < 60, 60 bazdan daha az veya daha az, vergi, RMB/ton dahil olmak üzere ex-factory) | ||||
| ürün | alan | Bugünün fiyatı | 6 Mayıs'ta fiyat | Yükseliş/Sonbahar (Ortalama Fiyat) |
| Mikro Karbon Ferrochrom | Sichuan | 13700-13800 | 13700-13800 | düz |
| Jiangsu | 13900-14100 | 13900-14100 | düz | |
| Şansi | 13600-13700 | 13600-13700 | düz | |
| İç Moğolistan | 13600-13700 | 13600-13700 | düz | |
| Düşük Karbon Ferrochrom (FECR55C 0. 06) (52 Cr < 60'dan daha az veya eşit 52, vergi dahil olmak üzere 60 baz nakit, RMB/TON) | ||||
| ürün | alan | Bugünün fiyatı | 6 Mayıs'ta fiyat | Yükseliş/Sonbahar (Ortalama Fiyat) |
| Mikro Karbon Ferrochrom | Sıçuan | 13900-14000 | 13900-14000 | düz |
| Jiangsu | 14100-14300 | 14100-14300 | düz | |
| Şansi | 13800-13900 | 13800-13900 | düz | |
| İç Moğolistan | 13800-13900 | 13800-13900 | düz | |
Adres: Huafu Ticaret Merkezi, Wenfeng Bölgesi, Anyang City, Henan Eyaleti, Çin


