24 Nisan'da Çin'deki Tungsten Ürün Pazarı'nın Özeti
Apr 24, 2025
Mesaj bırakın
| 24 Nisan'da Çin'deki Tungsten Ürün Pazarı'nın Özeti | ||||||
| ürün | Marka | alan | Dünün fiyatı | Bugünün fiyatı | Yükselme ve düşme | Söz |
| Tungsten konsantresi | Birinci sınıf siyah tungsten% 65 | Ganzhou | 14.6-14.75 | 14.65-14.75 | ↑0.025 | RMB 10, 000/standart ton, vergi dahil nakit olarak |
| Siyah tungsten% 65 | Dayu | 14.55-14.7 | 14.6-14.7 | ↑0.025 | RMB 10, 000/standart ton, vergi dahil nakit olarak | |
| Siyah Tungsten% 60 | Rucheng | 14.5-14.65 | 14.55-14.65 | ↑0.025 | RMB 10, 000/standart ton, vergi dahil nakit olarak | |
| Siyah tungsten% 55 | Rucheng | 14.4-14.55 | 14.45-14.55 | ↑0.025 | RMB 10, 000/standart ton, vergi dahil nakit olarak | |
| Scheelite% 65 | Ganzhou | 14.5-14.65 | 14.55-14.65 | ↑0.025 | RMB 10, 000/standart ton, vergi dahil nakit olarak | |
| Scheelite% 60 | Chenzhou | 14.45-14.6 | 14.5-14.6 | ↑0.025 | RMB 10, 000/standart ton, vergi dahil nakit olarak | |
| Scheelite% 55 | Chenzhou | 14.35-14.5 | 14.4-14.5 | ↑0.025 | RMB 10, 000/standart ton, vergi dahil nakit olarak | |
| Amonyum Paratungstate (APT) | %88.5 dakika | Chenzhou | 21.5-21.7 | 21.5-21.7 | düz | 10, 000 yuan/ton, vergi dahil nakit |
| %88.5 dakika | Ganzhou | 21.5-21.7 | 21.5-21.7 | düz | 10, 000 yuan/ton, vergi dahil nakit | |
| %88.5 dakika | diğer | 21.5-21.7 | 21.5-21.7 | düz | 10, 000 yuan/ton, vergi dahil nakit | |
| Tungsten demir | w70 | Doğu Çin, Güney Çin, Kuzey Çin | 22-22.2 | 22-22.2 | düz | RMB 10, 000/ton, 70 taban fiyatı, vergi dahil nakit |
| w70 | Hunan | 22-22.2 | 22-22.2 | düz | RMB 10, 000/ton, 70 taban fiyatı, vergi dahil nakit | |
| w80 | Şangay, Jiangxi | 22.5-22.7 | 22.5-22.7 | düz | RMB 10, 000/ton, 70 taban fiyatı, vergi dahil nakit | |
| Sodyum tungstat | 96% | Jiangsu | 16.5-16.7 | 16.5-16.7 | düz | 10, 000 yuan/ton, vergi dahil nakit |
| 98% | Jiangsu | 16.8-17 | 16.8-17 | düz | 10, 000 yuan/ton, vergi dahil nakit | |
| Tungsten tozu | Tungsten karbür çiğ orta parçacıklar | Diğer alanlar | 315-319 | 316-319 | ↑0.5 | Yuan/kg, vergi dahil nakit |
| Tungsten karbür çiğ orta parçacıklar | Ganzhou | 315-319 | 316-319 | ↑0.5 | Yuan/kg, vergi dahil nakit | |
| Tungsten tozu çiğ orta parçacıklar | Ganzhou | 320-324 | 321-324 | ↑0.5 | Yuan/kg, vergi dahil nakit | |
Adres: Huafu Ticaret Merkezi, Wenfeng Bölgesi, Anyang City, Henan Eyaleti, Çin





